MR50

适用于顺时针和逆时针扭矩的测试双方向扭矩测量,适用于多种扭矩测试,包含测试夹头样品最大夹持直径12.7mm(根据型号).传感器可手持式操作或固定安装到扭矩测量台

 

量程 X 分度值-配M3i显示器
型号 lbFin ozFin kgFmm Ncm
MR50-10Z 10 x 0.01 7 x 0.005 7 x 0.005
MR50-20Z 20 x 0.02 14 x 0.01 14 x 0.01
MR50-50Z 50 x 0.05 36 x 0.05 36 x 0.05
MR50-12 12 x 0.01 192 x 0.2 135 x 0.1
MR50-50 50 x 0.05 800 x 1 570 x 0.5
MR50-100 100 x 0.1 1600 x 2 1150 x 1

 

 

量程 X 分度值-配5i和7i显示器
型号 lbFin ozFin lbFft gFcm kgFmm Nmm Ncm Nm
MR50-10Z 10 x 0.005 700 x 0.5 7 x 0.005 70 x 0.05 7 x 0.005
MR50-20Z 20 x 0.01 1400 x 1 14 x 0.01 140 x 0.1 14 x 0.01
MR50-50Z 50 x 0.02 3600 x 2 36 x 0.02 350 x 0.2 35 x 0.02
MR50-12 12 x 0.005 192 x 0.1 1 x 0.0005 135 x 0.1 1.35 x 0.001
MR50-50 50 x 0.02 800 x 0.5 4 x 0.002 570 x 0.5 5.7 x 0.005
MR50-100 100 x 0.05 1600 x 1 8 x 0.005 1150 x 0.5 11.5 x 0.005

扭矩传感器

让我们与您联系

相关产品

产品参数

订购信息

测量范围:7 - 1,150 Ncm,根据型号.

精度± 0.35% FS

传感器需配合MARK-10出品的系列显示器使用

数据传输:测量数据通过标配软件或选配分析软件用于数据分析

型号 描述 价格
MR50-10Z 扭矩传感器, 10 ozFin / 700 gFcm / 7 kgFmm / 70 Nmm / 7 Ncm ¥7950
MR50-20Z 扭矩传感器, 20 ozFin / 1400 gFcm / 14 kgFmm / 140 Nmm / 14 Ncm ¥7950
MR50-50Z 扭矩传感器, 50 ozFin / 3600 gFcm / 36 kgFmm / 350 Nmm / 35 Ncm ¥7950
MR50-12 扭矩传感器, 12 lbFin / 1 lbFft / 192 ozFin / 135 Ncm / 1.35 Nm ¥7500
MR50-50 扭矩传感器, 50 lbFin / 4 lbFft / 800 ozFin / 570 Ncm / 5.7 Nm ¥7500
MR50-100 扭矩传感器, 100 lbFin / 8 lbFft / 1600 ozFin / 1150 Ncm / 11.5 Nm ¥7500
相关备件
15-1004 MESUR®gauge 采集软件   ¥4600
AC1007 传感器固定工装 ¥820
AC1100   显示器桌架 ¥1395
G1058     测试夹具   ¥3785
TST 手动扭矩测试台架 ¥24200
TSTM-DC   电动扭矩测试台架 ¥65200
M7i   专业型显示器 ¥13350
M5i   高级型显示器 ¥8200
M3i   基本型显示器   ¥5350